Produit engagé : Favorise les économies d’énergie (classe énergétique maximale). Avec la fonction Aduro-tronic automatique : combustion propre avec jusqu’à 40 % d’économie de bois !
L’Aduro 9.5 Lux est étanche et raccordable à l’air extérieur, puisant l’air nécessaire à la combustion depuis l’extérieur pour le diffuser directement dans le poêle. La prise d’air peut être installée à l’arrière du poêle ou en dessous. Il est doté d’un foyer surélevé rendant son fonctionnement plus simple et offrant un angle de vision idéal sur les flammes. Avec sa porte complètement vitrée, il s’insérera parfaitement dans de grands espaces aux plafonds élevés. Sa vaste réserve de bois est fermée par un battant.
Surface de chauffe indicative (en m²) | De 101 à 150 |
---|---|
Rendement (en %) | 81.3 |
Longueur des bûches (en cm) | 39 |
Largeur (en cm) | 50 |
Hauteur (en cm) | 120 |
Profondeur (en cm) | 45.8 |
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 70 |
Puissance (en kW) | 6 |
Marque du produit | ADURO |
Référence commerciale | 9.5 lux |
Volume à chauffer (en m³) | 75 à 350 |
Type d’installation | Au sol |
Destination | Mur |
Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
Etanche (compatible maison BBC) | Oui |
Style | Scandinave |
Position de la vitre | Frontal | Latéral |
Couleur | Noir |
Matière de l’habillage | Acier |
Matière du corps de chauffe | Acier |
Habillage intérieur du corps de chauffe | Vermiculite haute densité |
Finition | Mat |
Finition émaillée | Non |
Poids du produit nu (en kg) | 120 |
Type d’énergie | Bois |
Chargement des bûches | Face |
Longueur maximum des bûches (en cm) | Jusqu’à 33 |
Evacuation des fumées | Arrière et dessus |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
Emission de CO (en %) | 0.1 |
Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 28 |
Norme | NF EN 13240 |
Usage du produit | Chauffage bois |
Flamme verte | Oui |
Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
Eligible MaPrimeRénov’ | Oui |
Eligible à la prime énergie | Oui |
Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique | Oui |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 144 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 59 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 53 |
Produit emballé : poids (en kg) | 125 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.